F800GS
http://bmwmotorrad.co.kr/bbs/board.php?bo_table=model_gallery&wr_id=20
F800GS Adventure
http://bmwmotorrad.co.kr/bbs/board.php?bo_table=model_gallery&wr_id=35
R1200GS
http://bmwmotorrad.co.kr/bbs/board.php?bo_table=model_gallery&wr_id=33
R1200GS Adventure
http://bmwmotorrad.co.kr/bbs/board.php?bo_table=model_gallery&wr_id=22
G650GS | F700GS | F800GS | F800GS Adv | R1200GS | |
형식 | 4행정 단기통 | 4행정 2기통 | 4행정 병렬 2기통 | 4행정 병렬 2기통 | 4행정 수평 대항 2기통 복서 |
벨브 | 4밸브 | 4밸브 | 4밸브/1기통 | 4밸브/1기통 | 4밸브/1기통 |
배기량 | 652cc | 798cc | 798cc | 798cc | 1,170cc |
최고출력(/rpm) | 60 Nm / 5,000 | 55kW(75bhp)/7300 |
63KW(85bhp)/7500 |
63KW(85bhp)/7500 | 92kW (125 hp) / 7,750 |
최대토크(/rpm) |
35 kW (48 hp)/6,500 |
77Nm/5300 | 83Nm / 5750 | 83Nm / 5750 | 125Nm / 6,500 |
냉각방식 | 수냉식 | 수랭식 | 수냉식 | 수냉식 | 공수냉 |
클러치 | 습식 다판 | 습식 다판 | 습식 다판 | 습식 다판 | 습식 다판 |
변속기 | 5속 | 6속 | 6속 | 6속 | 6속 |
전장 | 2165mm | 2280mm | 2320mm | 2305mm | 2,210mm |
전폭 | 920mm | 880 | 920mm | 925mm | 953mm |
전고 | 1390mm | 1350mm | 1450mm | 1,450mm | |
시트고 | 780mm | 820mm | 880mm Standard | 890mm Standard | 850/870mm Standard |
연료탱크 용량 | 14.0L | 16.0L | 16.0L | 24.0L | 20L |
건조중량 | 192kg | 209kg | 185kg | 203kg | |
최고속도 | 170km/h 이상 | 192km/h | 200km/h 이상 | 193km/h 이상 | 200km/h 이상 |
가속성능 | 4.3초(0~100km/h) | 4.1초(0~100km/h) | 4.3초(0~100km/h) | 3.3초(0~100km/h) | |
연비(90Km/h) | 31.25km/L | 25.6km | 26.3km/L | 4.3 100km/L | 24.39km/L |
연비(120Km/h) | 23.25km/L | 19.6km/L | 19.2km/L | 5.7 100km/L | 18.18km/L |
구동방식 | Chain Drive | Chain Drive | Chain Drive | Chain Drive | Shaft Drive |
브레이크 | ABS(해지가능) | ABS(해지가능) | ABS(해지가능) | ABS(해지가능) | 유압식 연동 ABS(해지가능) |
전륜 브레이크 규격 | 싱글디스크 / 300mm | 더블 / 300mm | 더블 / 300mm | 더블 / 300mm | 더블 / 305mm |
후륜 브래이크 규격 | 싱글디스크 / 240mm | 싱글 / 265mm | 싱글 / 265mm | 싱글 / 265mm | 싱글 / 276mm |
휠 | 캐스트 알루미늄 | 알루미늄 캐스트 휠 | Wire spoke wheels | 캐스트 알루미늄, 와이어 스포크 | |
전륜 휠 규격 | 2,50 x 19" | 2.50 x 19" | 2.15 × 21” | 2.15 × 21” | 3.00 × 19" |
후륜 휠 규격 | 3.50 x 17" | 3.5 x 17" | 4.25 × 17” | 4.25 × 17” | 4.50 × 17" |
타이어 | 튜브리스 | ||||
전륜타이어 규격 | 110/80 R19 59V | 110/80 R 19 | 90/90 R 21 | 90/90 R 21 | 120 / 70 R 19 |
후륜타이어 규격 | 140/80 R17 69V | 140/80 R 17 | 150/70 R 17 | 150/70 R 17 | 170 / 60 R 17 |
F800GS | R1200GS | |
배기량 | 1200이면 너무 무거워. 엔듀로가 1200이 뭐야 1200이. 그 육중한 무게로 이 험난한 지구를 누빌 수 있겠어? | 양쪽 사이드가방에 탑박스. 그리고 탠덤까지 할껀데 800으로는 조금 힘에 부치지 않을까? |
시트고 | 시트고가 높지만 시트 폭이 좁아서 그리 부담 느껴지지 않는다고 | 800GS는 시트고가 높아서 아무래도 부담이 클텐데? |
중량 | 역시 엔듀로는 가벼워야지! 세상에 무거운 엔듀로도 있어? 처음듣는데? 그게 가당키나 한 일이요? | 일단 한번 타보고 이야기해. 무게가 전부가 아니야. 너가 조작하는대로 슥슥 움직여주는 R1200GS는 일단 타보면 아! 하고 안다니까! |
최고속도 | 엔듀로에 이게 중요해? 200이상 나가면 되었찌. 그이상이 대체 왜?!? | 못해도 800GS보단 훨씬 빠르지 암암 |
가속 성능 | 아니 뭐 드레그 뛰시려고? 그래도 제로백 4.1초면 슈퍼카를 제외한 앵간한 자동차보단 빠르다구- | 못해도 800GS보단 빠르지. 암암. 게다가 3.3초면 이것보다 빠른차 그렇게 많지 않을껄- |
연비 | 연비는 800이 더 낫지 | 이정도 배기량차이에 이정도 연비차이면 너무 괜찮은것 아닌가? |
구동 드라이브 | 체인이 믿을만하지 | 엄청난 내구성의 샤프트 |
휠 및 타이어 | 몰라서 하는 소리지. 험한 주행에는 튜브가 더 나을수 있다는 사실을 모르나? | 튜브리스가 왠말이야. 빵꾸나면 튜브 교체하고 다 할껀가? 역시 스포크에 튜브리스면 최고의 조합 아닌가? |
R1200GS가 구형 정보로 되어있어서
고친다고 고쳤는데
완벽히 고쳐진건지;;;;;;
R1200Adv는 아직 신형이 안나와서 일단 논외-
'Etc' 카테고리의 다른 글
20150303 WishList (2) | 2015.03.03 |
---|---|
Jo & Gareth Morgan @ World By Bike (0) | 2013.12.22 |
걸어서 세계속으로 프랑스 노르망디 편 (0) | 2013.10.09 |
가십걸에 바이크가? (0) | 2013.09.19 |
BMW 비교 (0) | 2013.09.19 |