제조사 | 모델명 | 시트고 | 축간거리 | 연료탱크 | 중량 | 압축비 |
HONDA | 600RR | 820 | 1375 | 18 | 185 | 12.2 |
1000RR | 820 | 1405 | 17.7 | 200~210 | 12.3 | |
YAMAHA | R6 | 850 | 17 | 189 | 13.1 | |
R1 | 835 | 18 | 206 | 12.7 | ||
SUZUKI | R600 | 810 | 1400 | 16.5 | 161 | 12.5 |
R750 | 810 | 1400 | 16.5 | 163 | 12.5 | |
R1000 | 810 | 1405 | 17.5 | 172 | 12.8 | |
HAYABUSA | 800 | 1480 | 21 | 220 | 12.5 | |
BMW | S1000RR | 820 | 17.5 | 183 | 13 |
출처는 꼭 반드시 http://bike.GNUNIX.co.kr/ 로 밝혀주시길 ㅎㅎ
결론 : 야마하는 시트고가 높다, 스즈키는 시트고가 낮고 가볍다, 혼다는 축간거리에 자신있다, 하야부사는 탱크용량이 크고 무겁다.
'Etc' 카테고리의 다른 글
헬멧 제작사별 사이즈 비교 (0) | 2010.08.15 |
---|---|
Wish Helmet (5) | 2010.07.30 |
2010년 전국 투어 (2) | 2010.07.23 |
To my brother, To my family, to my friends, to every yours- (4) | 2010.07.20 |
결국? (2) | 2010.06.29 |