아마존(www.amazon.com)을 참고했다고 하는 네이버 자료를 참고하여 작성하였습니다.
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
한국 | 남♂ | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
여♀ | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 | |
미국·캐나다 | 남♂ | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
남♂ | 14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
여♀ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
일본 | 남♂ | S | M | L | LL, XL | - | - |
남♂ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
여♀ | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - | |
영국·호주 | 남♂ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
여♀ | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - | |
프랑스 | 남♂ | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
여♀ | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 | |
이탈리아 | 여♀ | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 남♂ | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
여♀ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
의류의 경우 미국과 일본에서 남자 사이즈를 혼용하고 있어서 복잡합니다.
이탈리아는 왜 여성사이즈 밖에 없는건지;;;;; ㅎㅎㅎ
국가별 | 성별 | 사이즈 | ||||||||
한국(㎜) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
미국 | 남♂ | - | - | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
여♀ | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
일본 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
유럽 | 남♂ | - | - | 36.5 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
여♀ | 34 | 35.5 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 44 | |
영국 | 남♂ | - | - | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
여♀ | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | |
영문 | 남♂ | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
여♀ | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
신발은 큰 문제 없으시지요? ^^
같은 사이즈 표기라도 메이커별로 또 조금씩 다르다고 하니.. 참고바랍니다.
'Info' 카테고리의 다른 글
DUCATI Monster 696 (0) | 2013.08.08 |
---|---|
이륜차 관련 통계 (0) | 2013.07.03 |
코미네(KOMINE) 매쉬자켓 JK-026 (Riding M-JKT TIRSO) (0) | 2013.06.01 |
베스파(Vespa) 관련 사이트 (0) | 2013.05.16 |
스쿠터 구입 준비 (3) | 2013.05.15 |