Etc
R차 시트고 비교(연료탱크, 압축비, 건조중량 등)
GNUNIX
2010. 7. 26. 01:19
제조사 | 모델명 | 시트고 | 축간거리 | 연료탱크 | 중량 | 압축비 |
HONDA | 600RR | 820 | 1375 | 18 | 185 | 12.2 |
1000RR | 820 | 1405 | 17.7 | 200~210 | 12.3 | |
YAMAHA | R6 | 850 | 17 | 189 | 13.1 | |
R1 | 835 | 18 | 206 | 12.7 | ||
SUZUKI | R600 | 810 | 1400 | 16.5 | 161 | 12.5 |
R750 | 810 | 1400 | 16.5 | 163 | 12.5 | |
R1000 | 810 | 1405 | 17.5 | 172 | 12.8 | |
HAYABUSA | 800 | 1480 | 21 | 220 | 12.5 | |
BMW | S1000RR | 820 | 17.5 | 183 | 13 |
출처는 꼭 반드시 http://bike.GNUNIX.co.kr/ 로 밝혀주시길 ㅎㅎ
결론 : 야마하는 시트고가 높다, 스즈키는 시트고가 낮고 가볍다, 혼다는 축간거리에 자신있다, 하야부사는 탱크용량이 크고 무겁다.